Summus velocitas Packaging film est POF calor abhorrens cinematographicum e duplici processu bullae productum. Habet bonum diaphanum commoda, bonum abhorrentiam, bonum duritiem, bonum calorem signantem, bonum frigoris resistentiam.
Comparari cum aliis POF abhorreat involucrum, haec pellicula maxime idonea est ad summum celeritatis pulvinar packaging, cum bono calore obsignando et obsignando electrostatic perficiendo. Effectus packaging prope corpus est, et bonum sarcina celeritas 250 sarcinas/minutas excedit. Haec pellicula in specie simplicis speciei fere adhibetur, sed nulla est inter eos stricta distinctio et secundum usum actualem determinatur.
Application: Polyolefin summus celeritas caloris Horreat pellicula late adhibetur in sarcina cibi, potus, supellectilis, et productorum electronicarum.
Commoda Polyolefin Pelliculae nostrae Celsitudinis Horreat Pelliculae altae velocitatis applicationes ad sarcinas cum bono ardente-per resistendo, altae claritatis et magni sigilli robore destinatur. Praebet DECREMENTUM imperium bonum pro precise producto packaging, et efficit ut producta tua in translatione conserventur et conserventur.
Product Description: Polyolefin Pelliculae nostrae Celsitudinis Horreat Pellicula est summus qualitas packaging solutionis quae fit ex materiarum polyolefinum gradus summus. Hoc specialiter destinatur ad praestandam praestantiam observantiam in machinis alta velocitate abhorrens involutionem, praebens bonam claritatem, glossam, et recusationem temperantiae ad omne tempus bonum consummandum. Apta est ad usum in amplis applicationibus packaging et consuetudine destinata ad specificas fasciculos necessarios. occurrere.
TEST ITEM | AS | ASTM TEST | VALUES typicus | ||||
METIOR | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
DISTENTUS | |||||||
TensileStrength (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
TensileStrength (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Prolongatio(MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Prolongatio (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
LACRIMA | |||||||
MDat400gm | gf* | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
SIGNUM FORTITUDO | |||||||
MD\ HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\ HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF (FilmToFilm) | |||||||
Static | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dynamic | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTICS | |||||||
Obducto | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Claritas | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Glossa@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
OBEX | |||||||
OXYGENIUM Transmissio Rate | cc/㎡/die | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Aqua Vapor Transmissio Rate | gm/㎡/die | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
DECREMENTUM PROPRIETE | MD | TD | MD | TD | |||
FreeShrinkage | 100℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Horreat tensio | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\ Directio machina TD\ Directio transversalis
Nota: Haec informationes melius nostrum iudicium de opere facto repraesentat, sed societas nullam prorsus obligationem assumit in nexu cum usu notitiarum vel inventionum in hoc contentarum.
Polyolefin ( Pof ) Film est versatile et environmentally amica packagi...
LEGE PLUSPolyolefin (Pof) Shrink Film facta est popularis choice for packaging per amp...
LEGE PLUSUnlocking vires et diuturnitatem: Cross-Conjunctio processus in Shrink...
LEGE PLUS1.Antroduction ad Polyolefin Shrink Film In ingens et semper-evolving...
LEGE PLUSPolyolefin Shrink Film Est versatile et late solebat packaging materia ...
LEGE PLUS